10
Okt 18

V prelepem jesenskem vremenu smo v sredo 10.10.2018 izvedli že šesti tradicionalni Miting Sečovlje 2018. Tekmovanje naših atletov in naših prijateljev atletov iz AD Nova Aurora iz Kopra je potekalo v polnem tekmovalnem duhu. Večina udeležencev tekmovanja se je pomerila v standardnem trojčku, t.j. sprintu na 60 metrov, skoku v daljino in teku na 200 metrski razdalji.

Čestitke vsem in na svidenje v Sečovljah prihodnje leto!

REZULTATI          
           
ŽENSKE          
PRIIMEK IN IME LETNIK KLUB 60m Daljina 200m
VOUK LUANA 2004 ADP 8,4 408 29,3
PREMRL KORINA 2007 ADP 10,6 284 38,3
JANOWSKY PALČIČ GAJA 2007 NAK 12,2 244 44,9
JEVŠČEK NIKA 2007 NAK 11,5 279 39,7
BAJREKTAREVIČ FURLANIČ TAJA 2007 NAK 11,1 297 41,7
GRŽINIČ TJAŠA 2007 ADP 10,1 DNS DNS
ŠAFARIČ TAJA 2007 ADP 11,2 253 38,2
DERŽEK LARA 2007 ADP 10,2 259 36,1
BUŠEVAC JASNA 2007 NAK 9,5 275 32,9
PETROVIČ VANESA 2007 NAK 9,9 289 35,9
KUZMIN DELGIUSTO JULIJA  2005 ADP 8,5 405 29,5
MUŽINA NEJA 2006 ADP 9,3 369 31,8
SLAPERNIK TAJA 2004 ADP 8,5 423 29,8
ČRNIGOJ SARA 2006 ADP 10,3 251 35,8
FAKIN KATARINA  2004 ADP 10,4 254 36,6
OBERSTAR JULIJA 2007 NAK 11,2 254 40,3
PETROVIČ GOGIČ NIKA 2007 NAK 11,5 274 43,4
JELAČIN ANJA 2006 NAK 9,4 246 34,1
KOČEVAR ERIN 2009 NAK 10,4 339 35,7
AŽMAN ZALA 2008 NAK 10,1 312 36,4
KOZELJ SARA 2011 ADP 11,1 259 40,7
MURTIČ ALINA 2010 ADP 11,9 251 42,4
ŠTRUKELJ NAPRUDNIK IVA 2009 ADP 11,8 224 42,8
ŠPACAPAN AJDA  2011 ADP 13,0 190 47,9
LUŽNIK LUNA 2008 ADP 12,5 206 45,9
ČAVŠEVIČ PETRETIČ ZOJA 2010 ADP 11,2 255 42,0
HROBAT JOYCE 2011 ADP 11,7 187 43,5
KOVAČIČ GAJA 2011 ADP 13,2 204 51,0
VALENTA GORENC SARA 2008 ADP 10,2 269 37,2
PETEK MARUŠA 2009 ADP 11,6 238 40,5
GROSEK EMA ZARJA 2010 NAK 12,3 258 45,3
BOŠKIN NINA 2010 NAK 10,6 303 37,7
KNAFELC NEŽA 2009 NAK 10,2 299 35,8
RAZPET PIA 2008 NAK 9,8 289 36,2
MOŠKI          
PRIIMEK IN IME LETNIK KLUB 60m Daljina 200m
ZUBIN MITJA 2005 ADP 8,1 461 27,6
MALIČ LUKA 2007 NAK 10,4 324 38,3
RATOŠA DAVID 2007 NAK 10,0 327 34,5
BELAC DAVID 2005 NAK 9,4 336 32,9
ABONDANCA ROKO 2007 NAK 10,2 289 35,1
ZUBIN PATRIK 2007 ADP 9,0 387 31,8
KOVAČIČ ROK 2007 ADP 10,3 305 36,1
VOLF MARK 2004 NAK 7,8 DNS 25,2
KONING ZORJAN GAEL 2004 NAK 8,5 471 28,1
MIKLAVEC ČRT 2005 NAK 9,3 DNS 31,8
VOLF NIK 2007 NAK 9,6 339 33,8
SEVER NIK 2008 NAK 10,5 327 34,0
GRILC STEPANČIČ LUIS 2009 NAK 10,5 317 37,3
KOCJANČIČ URBAN 2008 NAK 9,7 326 35,4
DERŽEK JAN 2010 ADP 12,8 247 46,4
FAKIN ERIK 2008 ADP 10,1 333 38,1
VUK MARTIN 2010 ADP 11,6 229 44,1
KOVAČIČ NIK 2011 ADP 12,8 190 47,5
PREMRL JONA 2012 ADP 14,2 139 53,6
ANTONAZ JAKOB 2008 NAK 9,8 349 33,9
KNAFELC URH 2005 NAK 8,8 373 31,4
DNS…ni nastopil