Zadnji torek v septembru smo v prekrasnem jesenskem vremenu izpeljali tradicionalni miting. Prav vsi udeleženci tekmovanja so se pomerili v treh disciplinah (sprintu na 60 metrov, skoku v daljino in 200 metrski razdalji). Poleg naših atletov so se tekmovanja letos udeležili še atleti iz Atletskega društva Nova Aurora iz Kopra. Rezultati v nadaljevanju...
Čestitke vsem in na svidenje prihodnje leto!
DEKLETA | |||||
PRIIMEK IN IME | LETNIK | KLUB | 60m | DALJINA | 200m |
Matko Michelle | 2000 | NAK | 9,0 | 382 | 31,6 |
Gojak Tea | 2001 | ADP | 8,4 | 416 | 30,1 |
Markežič Maja | 2001 | ADP | 8,7 | 430 | 31,1 |
Simčič Ana | 2001 | ADP | 8,7 | 415 | 30,7 |
Butinar Neža | 2001 | ADP | 8,7 | 381 | 31,5 |
Kuzmin Delgiusto Nežka | 2001 | ADP | 9,0 | 366 | 31,1 |
Frankovič Tejka | 2001 | ADP | 9,7 | 334 | 33,1 |
Kolenc Anika | 2001 | NAK | 9,9 | 350 | 34,2 |
Susman Hana | 2002 | ADP | 9,0 | 382 | 31,0 |
Ferencek Iva | 2002 | NAK | 9,0 | 374 | 30,8 |
Hrovatin Živa | 2002 | NAK | 10,7 | 319 | 39,0 |
Kocjančič Pia | 2003 | ADP | 8,5 | 425 | 29,6 |
Slapernik Taja | 2004 | ADP | 9,7 | 342 | 34,7 |
Šavle Ela | 2004 | NAK | 11,4 | 280 | 40,0 |
Vrabec Eva | 2004 | NAK | 10,6 | 307 | 34,7 |
Kuzmin Delgiusto Julija | 2005 | ADP | 9,9 | 327 | 34,6 |
Lončar Laura | 2005 | ADP | 10,4 | 320 | 37,5 |
Fakin Katarina | 2005 | ADP | 11,9 | 243 | 43,6 |
Čurič Gaja | 2006 | NAK | 11,5 | 256 | 40,2 |
Mužina Neja | 2006 | NAK | 10,9 | 275 | 38,2 |
Rustja Kristina | 2007 | ADP | 11,9 | 193 | 46,1 |
Šuklje Pia | ADP | 9,9 | 318 | 38,5 | |
Peric Urška | ADP | 10,6 | 280 | 38,8 | |
Rajčič Lea | ADP | 10,9 | 271 | 40,7 | |
Premrl Korina | ADP | 11,6 | 280 | 44,0 |
FANTJE | |||||
PRIIMEK IN IME | LETNIK | KLUB | 60m | DALJINA | 200m |
Novak Jure | 2001 | ADP | 8,0 | 482 | 27,5 |
Juhas Rok | 2002 | ADP | 10,1 | 324 | 36,4 |
Vedernjak Ian | 2002 | ADP | 8,4 | 438 | 29,1 |
Filimonovič Mateo | 2002 | ADP | 9,1 | 370 | 32,3 |
Golob Lan | 2002 | NAK | 8,7 | 414 | 30,9 |
Stegovec Adrijan | 2002 | NAK | 9,8 | 380 | 34,1 |
Premrl Izak | 2003 | ADP | 9,6 | 345 | 34,4 |
Osterman Tim | 2003 | NAK | 9,2 | 354 | 33,8 |
Mužina Nik | 2004 | NAK | 10,2 | 342 | 37,2 |
Pavlovič Enej | 2005 | ADP | 9,3 | 380 | 33,6 |
Bratina Matic | 2006 | NAK | 11,5 | 275 | 41,4 |
Čeligoj Brin | 2008 | ADP | 12,2 | 206 | 43,5 |
Korenika Leon | 2008 | ADP | 11,6 | 186 | 43,8 |
S septembrom začenjamo z vpisom novih članov v naše društvo. Med naše vrste vabimo vse otroke in mladostnike, ki si želijo teči, skakati, metati in predvsem se lepo imeti!
Dobite nas na stadionu v Sečovljah (ob Osnovni šoli Sečovlje) po navedenem urniku. Vadbene skupine so sestavljene po starostnih skupinah od 6. leta dalje. Dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
ali po telefonu
051 646 644 - Rok Kocjančič
040 864 764 - Tomaž Mikeln
040 329 481 - Andrea Bartole
V sončni soboti 30.08.2014 je v Domžalah potekal atletski miting 'Mladi asi atletike 2014', katerega so se udeležili štirje naši atleti: Pia, Bor, Luka in Ian. Pia Kocjančič je na 200m razdalji s časom 28.80 pritekla drugo mesto med pionirkami U12, Bor Štamcar je v kategoriji mlajših mladincev na 100m zasedel 6. mesto (12.63), Luka Sotošek pa v isti kategoriji sedmo (12.65). Ian Vedernjak je med pionirji U14 v teku na 60m osvojil deseto mesto s časom 9.24.