Na našem stadionu smo v torek, 08.10.2013 organizirali medklubski miting osnovnošolskih atletov s treh obalnih klubov (AD Nova Aurora, AK Koper in AD Piran). Po celodnevnem deževju se je nekaj najbolj pogumnih atletinj in atletov zbralo na štartu. Dogovorili smo se, da izvedemo tekmovanje v teku na 60m in 200m. Planiranega skoka v daljino nismo izvedli.
V nadaljevanju tabela z rezultati (ročno merjenje časov)...
DEKLETA 2004-06 | LETNIK | KLUB | 60m | 200m |
ROGIČ LANA | 2004 | AKK | 10,1 | 35,9 |
NUSDORFER GAIA | 2006 | ADP | 13,6 | 41,6 |
SLAPERNIK TAJA | 2004 | ADP | 10,1 | 39,1 |
FANTJE 2004-06 | ||||
PAVLOVIČ ENEJ | 2005 | ADP | 10,0 | 36,3 |
DEKLETA 2000-03 | ||||
CHIARANDINI CATERINA | 2003 | NAK | 11,0 | 39,5 |
VAVASSORI AGNESE | 2002 | NAK | 10,4 | 36,9 |
FERENCEK IVA | 2002 | NAK | 9,8 | 33,8 |
MARKEŽIČ MAJA | 2001 | ADP | 9,1 | 32,3 |
BEČIROVIČ AISHA | 2001 | ADP | 9,1 | 31,9 |
VELKAVRH OZEBEK GAJA | 2001 | ADP | 9,8 | 35,4 |
FANTJE 2000-03 | ||||
STEGOVEC ADRIAN | 2002 | NAK | 10,4 | 35,5 |
VEDERNJAK IAN | 2002 | ADP | 8,7 | 30,5 |
...in skupinska fotografija za konec...
Čestitke vsem udeležencem mitinga in več poguma ostalim prijavljenim drugo leto želimo!