08
Okt 15

V četrtek, 08.10.2015 je naše društvo izvedlo že tretji tradicionalni Miting Sečovlje 2015. Tekmovanje atletov iz vseh treh obalnih atletskih društev oz. klubov (AD Nova Aurora, AK Koper in AD Piran) je potekalo v prelepem jesenskem vremenu. Večina udeležencev tekmovanja se je pomerila v treh disciplinah (sprintu na 60 metrov, skoku v daljino in 200 metrski razdalji).

Rezultati v nadaljevanju...

Čestitke vsem in na svidenje v Sečovljah prihodnje leto!

DEKLETA          
PRIIMEK IN IME LETNIK KLUB 60m Daljina 200m
Markežič Maja 2001 ADP 8,4 418 30,2
Simčič Ana 2001 ADP 8,4 427 30,9
Butinar Neža 2001 ADP 8,6 308 30,8
Gojak Tea 2001 ADP 8,4 394 30,3
Frankovič Tejka 2001 ADP 9,1 337 31,7
Horvat Viktorija 2001 ADP 10,5 0 39,5
Stegovec Gaja 2002 ADP 9,9 328 34,7
Ferencek Iva 2002 NAK 0 411 0
Zakinja Laureen 2003 ADP 9,5 0 0
Pavlovski Maša 2003 ADP 9,8 320 35,1
Borišek Tea 2003 AKK 11,1 0 0
Aničič Martina 2003 AKK 10,1 0 0
Sinšič Valentina 2003 AKK 10,7 0 0
Centa Gaja 2003 AKK 10,4 0 0
Slapernik Taja 2004 ADP 8,8 376 32,1
Šuklje Pia Ana 2004 ADP 10,0 341 36,5
Španjol Mlacović Rebeka 2004 ADP 10,6 244 38,1
Rajčič Lea 2004 ADP 10,0 303 36,1
Vouk Luana 2004 ADP 9,9 261 39,3
Vrabec Eva 2004 NAK 9,6 352 34,6
Kuzmin Delgiusto Julija 2005 ADP 9,2 381 32,6
Blažič Iva 2005 ADP 12,4 241 47,7
Frelih Uhelj Sonča 2005 ADP 11,8 268 42,0
Trbižan Gaja 2006 ADP 9,9 331 35,4
Mužina Neja 2006 NAK 10,1 322 36,6
Lončar Laura 2006 ADP 10,3 324 36,8
Šafarič Taja 2007 ADP 13,1 215 49,4
Martinuč Tia 2007 NAK 10,6 285 39,2
Udovič Kovačić Tadeja 2007 NAK 11,3 253 41,9
Premrl Korina 2007 ADP 11,3 271 40,4
Gorenc Valenta Sara 2008 ADP 11,3 236 55,0
Jevšček Nika 2008 NAK 13,2 211 49,0
FANTJE          
PRIIMEK IN IME LETNIK KLUB 60m Daljina 200m
Sotošek Timotej 2000 ADP 7,6 491 26,2
Novak Jure 2001 ADP 7,8 523 26,1
Vedernjak Ian 2002 ADP 8,2 461 27,2
Filimonovič Mateo 2002 ADP 8,2 427 30,1
Kren Teodor 2002 ADP 8,9 361 32,2
Golob Lan 2002 NAK 8,2 478 28,5
Zonta Tim 2002 NAK 8,8 384 30,9
Premrl Izak 2003 ADP 9,2 392 34,2
Mužina Nik 2004 NAK 9,6 372 35,8
Cardinale Sebastjan 2005 ADP 11,8 276 41,3
Zubin Mitja 2005 ADP 9,7 330 34,3
Romih Klemen 2005 NAK 10,0 331 35,6
Paliska Liam 2005 ADP 11,6 284 49,1
Kovačič Rok 2007 ADP 11,4 257 44,4
Fortuna Nejc 2007 NAK 11,0 289 39,8
Počkaj Bernard 2008 ADP 12,4 236 46,7
Šafarič Blaž 2009 ADP 12,9 211 46,8